www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'us forbach athlétisme - forbach, terre d'athlé ...

All of Fame - Hommes
100 mètres  
1 DALBON SERGE 10"2 1955 1978 ANVERS (Belgique)
2 GROSJEAN ERIC 10"72 1975 1996 NANCY
3 MEYER ANTOINE 10"5 1944 1969 FONT ROMEU
4 DE PAULI DENIS 10"79 1971 1990 SARREGUEMINES
5 ROMMING THOMAS 10''80 1992 2014 SARREGUEMINES
6 MAZZON DAVID 10"87 1975 2004 METZ
7 ATTINA SEBASTIEN 10"89 1979 2001 SARREGUEMINES
8 CHOFFART JULIEN 10"91 1978 2004 ARLES
9 CHOFFART YANNICK 10"95 1989 2009 MULHOUSE
10 GRYCZKA CHRISTOPHE 10"96   1991 CANNES
11 OTT CLAUDE 10"98 1977 1995 FORBACH
12 BIRCKER NICOLAS 11"03 1979 1999 NANCY
13 CHOFFART JEAN-MARIE 10"8 1946 1973 AMNEVILLE
13 KLEIN FRANCIS 10"8 1955 1974 VITTEL
13 CHINDAMO SALVATORE 10"8 1958 1977 METZ
16 SAJOVIC RODOLPHE 11"05 1965 1983 AIX-SUR-ADOUR
17 VOISELLE EMMANUEL 11"12 1963 1986 SCHWANDORF (All)
18 POTIER RICHARD 11"13 1973 1994 REHLINGEN (All)
 
200 mètres
1 DALBON SERGE 21"06 1955 1976 LILLE
2 GONIGAM PHILIPPE 21"40 1963 1989 SARREGUEMINES
3 GROSJEAN ERIC 21"56 1975 1996 REMIREMONT
4 ATTINA SEBASTIEN 21"64 (i 21"63) 1979 2003 NANCY
5 POTIER RICHARD 21"68 1973 1994 EPINAL
6 KLEIN CLAUDE 21"6 1957 1979 LONGWY
7 GRYCZKA CHRISTOPHE 21"95   1991 METZ
8 SAJOVIC RODOLFE 21"95 1965 1982 AIX-SUR-ADOUR
9 GONIGAM EMMANUEL 21"99 1963 1989 SARREGUEMINES
10 VOISELLE EMMANUEL 22"03 1963 1986 SCHWANDORF (All)
11 MAZZON DAVID 22"13 1975 2004 TOMBLAINE
12 KLEIN FRANCIS 21"9 1955 1976 NANCY
13 CHOFFART JULIEN 22"33 1978 2004 YUTZ
14 BIRCKER NICOLAS 22"34 1979 2000 EPINAL
15 OTT CLAUDE 22"35 1977 1995 STRASBOURG
16 ROMMING THOMAS 22"36 1992 2015 TOMBLAINE
17 CHOFFART JEAN-MARIE 22"2 1946 1975 LINGOLSHEIM
18 CHINDAMO SALVATORE 22"2 1958 1977 DILLINGEN
19 MEYER ANTOINE 22"3 1944 1968 NANCY
 
400 mètres
1 POTIER RICHARD 47"32 1973 1994 DREUX
2 GONIGAM PHILIPPE 47"55 1963 1989 REHLINGEN (All)
3 ATTINA SEBASTIEN 47"74 1979 2001 REHLINGEN (All)
4 GROSJEAN ERIC 48"03 1975 2000 ANGERS
5 GONIGAM EMMANUEL 48"50 1963 1989 SAARBRUCKEN (All)
6 RIFF PAUL 48"9 1955 1973 PARIS
7 MEYER ANTOINE 49" 1944 1969 PARIS
8 KLEIN FRANCIS 49"2 1955 1976 NANCY
9 VOISELLE EMMANUEL 49"3 1963 1988 AUDUN-LE-TICHE
10 CHOFFART JULIEN 49''49 1978 2007 TALLINN (EST)
11 KLEIN CLAUDE 49"4 1957 1979 BISCHWILLER
12 CHINDAMO SALVATORE 49"8 1958 1977 NANCY
13 DALBON SERGE 49"9 1955 1978 LUDWIGSHAFEN (All)
14 GRYCZKA CHRISTOPHE 50"1   1991 SAARBRUCKEN  (All)
15 CHOFFART JEAN-MARIE 50"2 1946 1972 EPINAL
16 CHRISTOPHE BAPTISTE 50''32 2000 2023 METZ
17 CHOFFART YANNICK 50''47 1989 2007 NICE
18 BIRCKER NICOLAS 50"77 1979 2000 FORBACH
 
800 mètres
1 BAILLA MUSTAPHA 1'51"98 1992 2009 MULHOUSE
2 POTIER RICHARD 1'54"60 1973 1992 NANCY
3 GRAGNIC GUENAEL 1'55"2 1961 1986 NANCY
4 RIFF PAUL 1'57"2 1955 1972 EPINAL
5 BENKOUHI YANIS 1'57"32 1995 2018 THAON LES VOSGES
6 MOUKSINE ABDELJALLIL 1'57"67 1980 2001 METZ
7 GONIGAM EMMANUEL 1'57"9 1963 1989 TALANGE
8 LACQUIT FABRICE 1'58"7 1961 1981 METZ
9 BENLMOUDEN ABDELLAH 1'58"93 1996 2014 FORBACH
10 WEBER GABRIEL 1'59" 1962 1982 NANCY
11 KOREN DANIEL 1'59"4 1954 1974 THIONVILLE
12 ALLAOUI ISMAEL 1'59"76 1984 2002 SARREGUEMINES
13 WEINMANN ROLAND 1'59"80 1944 1975 BISCHWILLER
 
1500 mètres
1 BAILLA MUSTAPHA 3'54''55 1991 2011 ST MARD
2 MOUKZINE ADBELJALLIL 4'00"70 1980 2001 YUTZ
3 BENLMOUDEN ABDELLAH 4'02"55 1996 2014 REMIREMONT
4 BELFAKIR YOUSSEF 4'06"58 1979 1998 MULHOUSE
5 BUYSSENS HENRI 4'08"5 1946 1970 NANCY
6 GRANIC GUENAEL 4'09"0 1961 1985 METZ
7 WAGENHEIM JOSEPH 4'09"0 1954 1974 FREIBOURG  (All)
8 HANNACHI SLIMANE 4'10"33 1987 2005 CERNAY
9 BAILLA M'BAREK 4'10"3 1975 2000 FORBACH
10 BALCER DANIEL 4'10"8 1951 1969 SULZBACH  (All)
11 ALLAOUI ISMAEL 4'11"11 1984 2002 REMIREMONT
12 MARTINEL GASTON 4'11"5 1951 1970 NEUNKIRCHEN
 
5000 mètres
1 BAGY HAKIM 14'27"49 1968 2005 METZ
2 BELFAKIR YOUSSEF 15'06"20 1979 1998 SAINT MAUR
3 BENLMOUDEN ABDELLAH 15'15"32 1996 2014 AMNEVILLE
4 BUYSSENS HENRI 15'23"8 1946 1970 EPINAL
5 WOLFESPERGER REMY 15'36"8 1951 1974 METZ
6 MAYER ALEXANDRE 15'56''70 1979 2007 METZ
7 DOUAIR SOFYAN 16'00''61 1980 2011 SARREBRUCK
8 ARNOULD MARCEL 16'00"7 1950 1970 EPINAL
9 WETTERHOLD MARCEL 16'13"4 1946 1970 SAINT AVOLD
10 RINAUDO BRUNO 16'16"83   1990 REHLINGEN  (All)
11 BISELLO FERNAND 16'17"6 1957 1979 TALANGE
12 WAGENHEIM ROGER 16'30"0 1951 1975 THIONVILLE
13 SAHRAOUI MOHAMED 16'34"0 1967 1987 METZ
 
3000 mètres steeple
1 MOUKZINE ABDELJALLIL 9'27''16 1980 2002 BESANCON
2 BENLMOUDEN ABDELLAH 9'29''89 1996 2015 SARREGUEMINES
3 RINAUDO BRUNO 10'01"34   1991 SARREGUEMINES
4 BAILLA M'BAREK 10'12"40 1975 1996 SARREGUEMINES
5 SIEGMANN GILLES 10'12"77 1973 1991 REHLINGEN  (All)
6 MATHIEU ERIC 10'13"45   2004 REMIREMONT
7 MOUDEBER OUALID 10'18"77 1984 2002 BESANCON
8 HANNACHI SLIMANE 10'20''70 1987 2007 VESOUL
9 WAGENHEIM JOSEPH 10'26"4 1954 1974 FORBACH
10 STAUDT JACQUES 10'29"58   2004 SARREGUEMINES
11 WETTERHOLD MARCEL 10'29"6 1946 1970 SAINT AVOLD
12 BREIT PHILIPPE 10'42"0 1960 1978 VITTEL
 
110 mètres haies
1 CHOFFART JEAN-MARIE 14"33 1946 1972 PRAGUE (Rép Tchèque)
2 GONIGAM PHILIPPE 14"4 1963 1989 TALANGE
3 KLEIN FRANCIS 14"5 1955 1977 METZ
4 CHOFFART JULIEN 14''71 14''61v 1978 2010 SARREGUEMINES
5 IBANEZ ANTHONY 14"81 1985 2005 CERNAY
6 ATTINA SEBASTIEN 14"87 1979 2001 SARREGUEMINES
7 HERBER JEAN 14"9 1959 1978 NANCY
8 KLEIN CLAUDE 14"93 1957 1978 COBLENZ  (All)
9 STUPFLER AURELIEN 15''09 1998 2017 FORBACH
10 CHOFFART JEAN-MATHIEU 15"11 1980 2000 FORBACH
11 DOUB CHRISTIAN 15"1 1954 1973 THIONVILLE
 
400 mètres haies
1 GONIGAM PHILIPPE 49"89 1963 1989 CASABLANCA (Maroc)
2 GONIGAM EMMANUEL 51"30 1963 1989 VESOUL
3 ATTINA SEBASTIEN 51"35 1979 2001 SARREGUEMINES
4 KLEIN FRANCIS 51"97 1955 1976 PARIS
5 VOISELLE EMMANUEL 52"31 1963 1986 DINGOLFING  (All)
6 CHOFFART JULIEN 52''66 1978 2007 VESOUL
7 CHRISTOPHE BAPTISTE 52''60 2000 2023 FORBACH
8 KLEIN CLAUDE 52"70 1957 1976 PARIS
9 RUTKOWSKI FREDDY 52"8 1950 1971 BOMLITZ  (All)
10 HELL ALAIN 53"48 1969 1990 MONTGERON
11 KLEIN NICOLAS 55"48 1985 2004 MONTBELLIARD
12 FISCHER MARC 56"5 1955 1979 PARIS
 
Hauteur
1 CHOFFART JULIEN 2,07 1978 1996 NANCY
2 HOFSTETTER KEVIN 2,03 1975 1994 REIMS
3 FREYMANN SYLVAIN 2,01 1959 1978 NANCY
4 CHOFFART BRUNO 2,00 1956 1979 TALANGE
5 CHOFFART YANNICK 2,00 (i) 1989 2006 VITTEL
6 DOUB JACQUES 1,98 1957 1976 METZ
7 HOPPE LAURENT 1,96 (i) 1979 1999 VITTEL
8 DOUB CHRISTIAN 1,95 1954 1975 MULHOUSE
9 WEISDORFER JEROME 1,95 1964 1981 THIONVILLE
10 CHOFFART JEAN-MARIE 1,93 1946 1969 TROYES
11 MORITZ BERNARD 1,92 1954 1977 STRASBOURG
12 STUPFLER AURELIEN 1,90 1998 2022 CAP AVENIR VOSGES
 
Perche
1 REISTROFFER THOMAS 5,05 1988 2009 BONDOUFLE
2 DOUB RAPHAEL 4,90 1985 2006 SARREGUEMINES
3 DURIGON ALEXIS 4,85 2001 2021 STRASBOURG
4 TOUHARDJI NATHAN 4,84 1999 2022 STRASBOURG
5 CHOFFART JULIEN 4,80 1978 2007 TALLINN (EST)
6 STUPFLER AURELIEN 4,65 1998 2020 METZ
7 HENRIOT JEAN-BAPTISTE 4,62 1977 2008 METZ
8 CAMIOLO MARC 4,40 i 1977 1993 VITTEL
8 HOPPE LAURENT 4,40 i 1979 2004 SAARBRUCKEN (All)
10 MULLER DRICE 4,35 i 1996 2015 METZ
11 GEISLER GUILLAUME 4,30 i 1976 2004 VITTEL
11 DOUB CHRISTIAN 4,30 i 1954 1977 SAARBRUCKEN (All)
13 CHOFFART YANNICK 4,30 1989 2009 LUNEL
14 HOESSLER GUILLAUME 4,10 1984 2001 AUDUN-LE-TICHE
14 AMANN MEDERIC 4,10 1989 2006 EVRY
16 REINERT JORIS 4,05 i 2000 2020 METZ
17 JANKOVIC JEAN-MICHEL 4,00 1967 1984 AMNEVILLE
17 SCHULER PASCAL 4,00 1962 1981 NANCY
 
Longueur
1 CHOFFART YANNICK 7,78 (VF) 7,58 1989 2010 ALBI
2 CHOFFART JEAN-MARIE 7,55 1946 1973 VITTEL
3 MEYER ANTOINE 7,49 1944 1969 FONT ROMEU
4 CHOFFART JULIEN 7,39 (7,50 v) 1978 2001 REIMS
5 FREYMANN SYLVAIN 7,10 1959 1974 METZ
6 KLEIN FRANCIS 7,08 1955 1974 LINGOLSHEIM
7 DOUB CHRISTIAN 7,03 1954 1976 THIONVILLE
8 CHOFFART BRUNO 6,82 1956 1975 FRANCFORT  (All)
9 FISCHER MARC 6,75 1955 1974 FORBACH
10 SAJOVIC RODOLPHE 6,70 1967 1983 FORBACH
 
Triple saut
1 CHOFFART JULIEN 14,79 (14,85v) 1978 1999 METZ
2 KLEIN NICOLAS 13,94 1985 2004 YUTZ
3 CHOFFART JEAN-MATHIEU 13,92 1980 2001 SARREGUEMINES
4 FISCHER MARC 13,90 1955 1978 TALANGE
5 CHOFFART YANNICK 13,75 (i) 1989 2007 VITTEL
6 CHOFFART JEAN-MARIE 13,72 1946 1972 NANCY
7 TORQUAR ALPHONSE 13,60 1954 1974 VITTEL
8 FREYMANN SYLVAIN 13,40 1959 1977 TALANGE
9 HOPPE LAURENT 13,38 1979 1998 NANCY
10 OTT CLAUDE 13,30 1977 1995 METZ
11 FLAUS ANTONIN 13,16 2006 2022 CAP AVENIR
12 JANOWSKY FRANCK 12,93 1977 1992 METZ
12 ADAM ANTOINE 12,93 1958 1978 NANCY
14 ROMMING THOMAS 12,91 1992 2014 VESOUL
 
Poids
1 MORITZ BERNARD 14,70 1954 1978 STRASBOURG
2 CHOFFART JULIEN 14,35 1978 2010 VALENCE
3 DOUB CHRISTIAN 14,31 1954 1973 AMNEVILLE
4 KIRCH CHRISTOPHE 13,97 1980 2004 TOMBLAINE
5 GUYOT GERARD 13,05 1944 1970 NANCY
6 GEISLER GUILLAUME 12,97 1977 2004 METZ
7 GREINER GUILLAUME 12,94i 1988 2007 VITTEL
8 DOUB JACQUES 12,81 1957 1976 TALANGE
9 VOISELLE EMMANUEL 12,40 1963 1988 SARREGUEMINES
10 MEYER ANTOINE 12,38 1944 1969 PARIS
11 BOURGER JEAN-LOUIS 12,13 1943 1968 METZ
12 CHOFFART YANNICK 12,01 1989 2018 THAON LES VOSGES
 
Disque
1 DOUB CHRISTIAN 46,46 1954 1974 LINGOLSHEIM
2 CHOFFART JULIEN 44,27 1978 2009 METZ
3 MEYER ANTOINE 41,44 1944 1971 BATILLY
4 DECKER MICHEL 40,98 1960 1980 METZ
5 BIRCKER NICOLAS 39,37 1979 1998 SARREGUEMINES
6 KUNTZ SERGE 38,86 1952 1977 THIONVILLE
7 REISTROFFER THOMAS 38,60 1988 2009 THAON LES VOSGES
8 DOUB JACQUES 37,86 1957 1976 METZ
9 GALLI JEAN-PHILIPPE 37,84 1966 1985 AUDUN-LE-TICHE
10 BOURGER JEAN-LOUIS 37,64 1943 1968 METZ
11 MORITZ BERNARD 37,58 1954 1980 FORBACH
 
Javelot
1 DEMMERLE ERIC 66,40 1969 2001 SARREGUEMINES
2 KATCHAVENDA ROMAIN 65,21 1989 2007 NARBONNE
3 CONRAD ANDRE 60,08 1937 1967 LUDWEILER  (All)
4 CHOFFART JULIEN 59,71 1978 2008 ARLES
5 DOUB CHRISTIAN 59,70 1954 1973 PARIS
6 DOUB JACQUES 57,86 1957 1976 METZ
7 CHOFFART YANNICK 57,08 1989 2007 TOMBLAINE
8 GAIC PIERRE 53,82 1955 1974 VITTEL
9 DUPAYS FREDERIC 52,62 1973 2015 FORBACH
10 BRUNO PHILIPPE 52,26 1954 1984 DOMBASLE
11 HENRIOT JEAN-BAPTISTE 52,25 1977 2011 REMIREMONT
12 CHARBONNEAU CLAUDE 51,56 1958 1975 WANMETSWEILER  (All)
13 CHOFFART JEAN-MARIE 51,24 1946 1976 THIONVILLE
14 GEISLER GUILLAUME 50,62 1977 2004 FORBACH
 
Marteau
1 DECKER MICHEL 70,14 1960 1980 VANVES
2 WEISSE DENIS 56,72 1965 1992 NANCY
3 LUKAS PATRICK 56,26   1994 EPINAL
4 GIANGRECO VITO 55,75 1993 2016 FROUARD
5 GALLI JEAN-PHILIPPE 53,76 1966 1985 FORBACH
6 CHOFFART JULIEN 51,29 1978 2009 METZ
7 ADAM THIERRY 50,96 1975 1992 YUTZ
8 HOLLER SEBASTIEN 49,58 1978 1999 AIX-LES-BAINS
9 GUYOT GERARD 49,36 1944 1969 METZ
10 DECKER GILBERT 48,90 1954 1983 NANCY
11 YO FREDDY 46,72 1968 1986 METZ
12 MULLER XAVIER 46,58 1986 2006 FORBACH
 
Decathlon
1 CHOFFART JULIEN 7916/7922v 1978 2007 TALLINN (EST)/ARLES
2 MEYER ANTOINE 7176 1944 1969 PARIS
3 DOUB CHRISTIAN 6999 1954 1976 METZ
4 CHOFFART YANNICK 6910 1989 2008 LUNEL
5 CHOFFART JEAN-MARIE 6583 1946 1970 TROYES
6 DOUB JACQUES 6137 1957 1976 METZ
7 GEISLER GUILLAUME 6050 1977 2004 FORBACH
8 VOGIER DAVID 5779 1988 2009 FORBACH
9 RUTKOWSKI FREDDY 5742 1950 1970 BOMLITZ  (All)
10 TOUHARDJI NATHAN 5717 1999 2018 FORBACH
11 REISTROFFER THOMAS 5507 1988 2008 LINGOLSHEIM
12 KULIS EDOUARD 5414 1961 1984 DOMBASLE
13 VINCENT NICOLAS 5375 1979 2008 FORBACH
 
5000 M Marche
1 BOUR XAVIER 24'29"08 1999 2017 THAON LES VOSGES
2 SCHILD PHILIPPE 25'39"30 1990 2011 LAMBALLE
3 KIEHL Christian 26'18"51 1982 2014 THAON LES VOSGES
Gros Plans
Section Sportive
Bilan 2022-2023
Adhésion 2023-2024






Les Espaces

Réseaux Sociaux


Prochains RDV
---------------

Samedi 27 avril 
Meeting de Yutz 


---------------

Dimanche 05 Mai
Interclubs - 1er tour
Sarreguemines


---------------
Mercredi 08 Mai
Interclubs - 1er tour
Sarreguemines


---------------

Dimanche 12 Mai
Interclubs - 2e tour
Forbach


---------------


Actu Athlètes

Emmanuelle MAYER et Jennifer JAGER qualifiées aux Championnats de France du 10km à Roanne.