
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
![]() | ||
Records du club - Femmes - Hiver |
Poussines | |||||
Épreuve | Nom | D. Naiss. | Perf | D. réal. | Lieu |
30m | LEPAGE Amandine | 1985 | 5"09 | 1996 | Boulay |
50m | LORIA Léa | 1999 | 8 "7 | 2010 | Metz |
30m haies | BOUTRON Emilie | 1992 | 5"7 | 2003 | Forbach |
Pentabond | KARMANN Flora | 1998 | 9,9 | 2009 | Boulay |
Hauteur | DELOGU Margaux | 1990 | 1,3 | 2001 | Hayange |
Longueur | KARMANN Flora | 1998 | 3,35 | 2009 | Metz |
Triple Saut | FLAUSS Nathalie | 1981 | 8,05 | 1992 | Thionville |
MB (2kg) | KULIS Prescillia | 1993 | 8,25 | 2004 | Guénange |
Triathlon | BOUTRON Emilie | 1992 | 95 | 2003 | Boulay |
Benjamines | |||||
Épreuve | Nom | D. Naiss. | Perf | D. réal. | Lieu |
30m | DOUB Violette | 1987 | 4"8 | 1999 | Sarreguemines |
50m | FRAISSE Ambre | 2001 | 7 "22 | 2014 | Metz |
1OOOm | AGGOUNE Tia | 2002 | 3'37"70 | 2015 | Metz |
30m haies | HATAHET Léa | 1993 | 5"4 | 2006 | Guénange |
50m haies | STIRTZINGER Anne-Sophie | 2000 | 8 "58 | 2013 | Metz |
Hauteur | DOUB Violette | 1987 | 1,6 | 2000 | Pont-à-Mousson |
perche | STIRTZINGER Anne-Sophie | 2000 | 2,61 | 2013 | Epinal |
Longueur | FRAISSE Ambre | 2001 | 4,45 | 2014 | M etz |
Triple Saut | HATAHET Léa | 1993 | 9,3 | 2006 | Metz |
Pentabond | AKA Ophélie | 1991 | 11 | 2004 | Vittel |
Poids (2kg) | GUEBEL Laura | 1988 | 11,29 | 2001 | Saarbrücken (GER) |
Triathlon | FRAISSE Ambre | 2001 | 108pts | 2014 | Metz |
1000m marche | PARELLA Stéphanie | 1987 | 6'47"0 | 1999 | Boulay |
2000m marche | KADOUM Anissa | 1997 | 13'31''0 | 2010 | Metz |
Minimes | |||||
Épreuve | Nom | D. Naiss. | Perf | D. réal. | Lieu |
30m | LETT Pauline | 1991 | 4"6 | 2005 | Forbach |
50m | RIMLINGER Ange | 2001 | 6 "83 | 2016 | Metz |
60m | RIMLINGER Ange | 2001 | 7 "95 | 2016 | Kirchberg |
100m | ZIEHMER Lena | 1992 | 13"93 | 2007 | Saarbrucken (GER) |
1000m | BOUR Juliette | 1992 | 3'29"15 | 2008 | Saarbrucken (GER) |
30m haies | LETT Pauline | 1991 | 5"2 | 2005 | Boulay |
50m haies | CHOFFART Marie -Lorraine | 1976 | 7"99 | 1990 | Vittel |
Hauteur | DOUB Violette | 1987 | 1,65 | 2002 | Saarbrucken (GER) |
Perche | STIRTZNGER Anne-Sophie | 2000 | 2m73 | 2015 | Metz |
Longueur | LONGU Mélanie | 1988 | 4,97 | 2003 | Saarbrucken (GER) |
Triple Saut | HENTZ Emmanuelle | 1986 | 11,08 | 2000 | Pont-à-Mousson |
Pentabond | KULIS Prescillia | 1993 | 11,57 | 2006 | Boulay |
Poids (3kg) | LONGU Melanie | 1988 | 11 | 2003 | Paris |
Triathlon | STIRTZINGER Anne-Sophie | 2000 | 101 pts | 2015 | Metz |
Pentathlon | STIRTZINGER
Anne-Sophie 8"32- 1M33 - 9M09 .- 3'46"68 -4M31 |
2000 | 2503pts | 2015 | Metz |
relais 4x100m | BOUTRON
Emilie - BUCHLER Livia - LETT Pauline - ZIEHMER Lena |
54"98 | 2006 | Saarbrucken (GER) | |
2000m marche | KADOUM Anissa | 1997 | 12'13"24 | 2011 | Metz |
3000m marche | AGGOUNE Tia | 2002 | 19'50"51 | 2015 | Metz |
Cadettes | |||||
Épreuve |
Nom | D. Naiss. Perf | D. réal. | Lieu | |
50m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 6 »83 | 2016 | Metz |
60m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 7 »45 | 2019 | Lievin |
200m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 24"14 | 2019 | Lievin |
800m | BENDOUMA Meriem | 1988 | 2'35"14 | 2004 | Saarbrucken (GER) |
50m haies | LETT Pauline | 1991 | 7"63 | 2007 | Vittel |
60m haies | GALLI Nadège | 1974 | 8"88 | 1990 | Saarbrucken (GER) |
Hauteur | DOUB Violette | 1987 | 1,69 | 2004 | Nogent/Oise |
Perche | BUCHLER Livia | 1991 | 3,11 | 2008 | Epinal |
Longueur | HENTZ
Emmanuelle LETT Pauline |
1986 1991 |
5,36 | 2002 2007 |
Saarbrucken
(GER) Saarbrucken (GER) |
Triple Saut | LETT Pauline | 1991 | 12,46 | 2007 | Vittel |
Poids (3kg) | LONGU Mélanie | 1988 | 12,4 | 2005 | Saarbrucken (GER) |
Pentathlon | LETT
Pauline 9"11-1.48-10.51-5.36-2'38"73 |
1991 | 3297 | 2007 | Saarbrucken (GER) |
2000m marche | STIRNWEISS Pascaline | 1989 | 11 '49"84 | 2005 | Saarbrucken (GER) |
3000m marche | STIRNWEISS Pascaline | 1989 | 19'46''8 | 2006 | Vittel |
Juniors | |||||
Epreuve |
Nom | D. Naiss. | perf | D. réal. | Lieu |
50m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 6"47 | 2019 | Luxembourg |
60m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 7"41 | 2020 | Miramas |
200m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 24''13 | 2020 | Miramas |
400m | EL JAOUARI Nadia | 1984 | 60"34 | 2002 | Vittel |
800m | BENDOUMA Meriem | 1988 | 2'22"06 | 2006 | Vittel |
50m haies | LETT Pauline | 1991 | 7"71 | 2008 | Vittel |
60m haies | LONGU Mélanie | 1988 | 8"97 | 2006 | Vittel |
Hauteur | DOUB Violette | 1987 | 1,69 | 2004 | Nogent/Oise |
Perche | BUCHLER Livia | 1991 | 3,2 | 2008 | Aubière |
Longueur | LETT Pauline | 1991 | 5,48 | 2009 | Metz |
Triple Saut | LETT Pauline | 1991 | 12,46 | 2007 | Vittel |
Poids (4kg) | LONGU Mélanie | 1988 | 11,43 | 2005 | Bordeaux |
Pentathlon | LETT
Pauline 9"07 - 1,51m - 9,21m - 5,36m -2'33"57 |
1991 | 3314 | 2008 | Metz |
2000m marche | STIRNWEISS Pascaline | 1989 | 11'49"84 | 2005 | Saarbrucken (GER) |
3000m marche | STIRNWEISS Pascaline | 1989 | 19'46"8 | 2006 | Vittel |
Seniors | |||||
Épreuve |
Nom | D. Naiss. | Perf | D. réal. | Lieu |
50m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 6"47 | 2019 | Kirchberg (LUX) |
60m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 7''34 | 2023 | Eaubonne |
200m | RIMLINGER Marie-Ange | 2001 | 23''76 | 2023 | Miramas |
400m | OLONA Lisa | 1998 | 59"38 | 2020 | Metz |
800m | BENDOUMA Meriem | 1988 | 2'21"69 | 2010 | Metz |
50m haies | LETT Pauline | 1991 | 7"71 | 2008 | Vittel |
60m haies | LETT Pauline | 1991 | 8"39 | 2015 | Lyon |
Hauteur | DOUB Violette | 1987 | 1,73 | 2007 | Aubière |
Perche | BUCHLER Livia | 1991 | 3,52 | 2014 | Vouneil sous Biard |
Longueur | LETT Pauline | 1991 | 6,08 | 2014 | Kirchberg (lux) |
Triple Saut | LETT Pauline | 1991 | 12,46 | 2007 | Vittel |
Poids (4kg) | ZADET Mimi | 1969 | 11,76 | 1989 | Saarbrucken (GER) |
Pentathlon | LETT Pauline | 1991 | 3822 | 2012 | Metz |
2000m marche | STIRNWEISS Pascaline | 1989 | 11'49"84 | 2005 | Saarbrucken (GER) |
3000m marche | CLAUSS Martine | 1974 | 17'01"79 | 2017 | Metz |
5000M marche | CLAUSS Marine | 1974 | 30'18"20 | 2016 | Luneville |
4x200m | BOUTRON
Emilie-LONGU Melanie- LETT Pauline-MANTIONE Marine |
1 '49"26 | 2009 | Metz |
Prochains RDV |