
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Pl. |
Dos |
Nom |
Cat |
Par cat. |
Temps |
Ecart |
Moy |
4. |
61 |
SCHOBER Christophe |
M0H (2) |
3 |
00:38:50 |
+3:25 |
15,45 |
68. |
58 |
SCHEID Annabelle |
M0F (2) |
2 |
00:54:16 |
+18:51 |
11,06 |
75. |
33 |
WOLF Jacques |
M7H (2) |
1 |
00:56:36 |
+21:11 |
10,6 |
100. |
14 |
ALBRECH Isabelle |
M3F (2) |
5 |
01:04:11 |
+28:46 |
9,35 |
07/07 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
15/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
Prochains RDV |