
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
Pl. |
Dos |
Nom |
Cat |
Par cat. |
Temps |
Ecart |
Moy |
4. |
61 |
SCHOBER Christophe |
M0H (2) |
3 |
00:38:50 |
+3:25 |
15,45 |
68. |
58 |
SCHEID Annabelle |
M0F (2) |
2 |
00:54:16 |
+18:51 |
11,06 |
75. |
33 |
WOLF Jacques |
M7H (2) |
1 |
00:56:36 |
+21:11 |
10,6 |
100. |
14 |
ALBRECH Isabelle |
M3F (2) |
5 |
01:04:11 |
+28:46 |
9,35 |
25/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
04/03 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
25/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
23/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
11/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
04/02 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
28/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
Prochains RDV |