
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
9 forbachois se sont rendus à Sarreguemines dans l'optique d'une éventuelle qualification aux Championnats de France. Sur 9 athlètes, 3 athlètes confirment leur forme du moment et leur éventuelle qualification nationale.
La jolie performance du Week-end est sans doute celle d'Alexis DURIGON, qui, après 1 an d'absence, fait son retour sur les sautoirs et réalise 4.16M. Cette performance est synonyme de nouveau record personnel et du minima plancher pour les Championnats de France. Espérons que cela va passer !
♀️ Femmes :
Hommes :
- Nathan Touhardji : 4.46m à la perche (qualifié aux Chpts de France)18/09 | > | ![]() |
|
18/09 | > | ![]() |
|
11/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
30/07 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
07/07 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
03/06 | > | ![]() |
|
27/05 | > | ![]() |
|
21/05 | > | ![]() |
|
16/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
Prochains RDV |